عام
الطراز | iPhone 12 Pro Max |
الإعلان | 13 أكتوبر, 2020 |
الإطلاق | 13 نوفمبر, 2020 |
الحالة | مُتوّفر |
التصميم
الأبعاد | 160.8×78.1×7.4 مم |
الوزن | 280 جرام |
مواد التصنيع | الألومينيوم و الزُجاج |
معايير الحماية | IP68 مُقاوم للماء والغُبار، حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة |
الألوان | الغرافيتي، الفضي، الذهبي، الأزرق |
الشاشة
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
القياس | 6.7 بوصة |
النسبة | 19.5:9 |
الدقة | 1284×2778 بيكسل |
كثافة البيكسلات | 458 بيكسل في البوصة |
الاستحواذ | 87.4% |
حماية الشاشة | زجاج مُعزز وطبقة oleophobic لمنع ظهور بصمات الأصابع |
المميزات | +HDR10 |
العتاد
الشريحة | Apple A14 Bionic |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المعمارية | 64 بِت |
المُعالج | سداسي النواة |
معالج الرسوميات | Apple GPU رباعي النواة |
ذاكرة RAM | 6 جيجابايت |
نوع ذاكرة RAM | LPDDR4 |
التخزين الداخلي | 128/256/512 جيجابايت |
نوع ذاكرة التخزين | غير محدد |
بطاقة ذاكرة | لايوجد |
الحساسات | – حساس الوجه Face ID والحساسات وتقنيات تعليم الآلة المتوضعة وكذلك الضوء في الأعلى – الضغط الجوي – جيروسكوب ثلاثي المحاور – التسارع – التقارب – الضوء المحيط |
مميزات إضافية | – شريحة معالجة مساعدة لمتابعة الحركة – محرك عصبوني Neural Engine للذكاء الصنعي الخاص بالتعرف على الوجه |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 12+12+12+TOF 3D LiDAR ميجابيكسل، كاميرا خلفية بعدسة ثنائية الأولى بزاوية عريضة والثانية للتصوير البعيد telephoto والثالثة عريضة جدًا والرابعة للعمق. |
نوع الحساس | Sony Exmor RS CMOS |
فتحة العدسة | f/1.6 للأولى وf/2.2 للثانية وf/2.4 للثالثة |
فيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
مميزات الخلفية | التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF التركيز التلقائي المستمر الإلتقاط المستمر وضع العلامات الجغرافية تمييز الوجوه والابتسامات والجسد درجة لونية ديناميكية عالية آلية HDR تصوير بانوراما مُثبت بصري للصورة OIS ثنائي التركيز باللمس التقريب البصري 2.5 مرة التحكم بالعارض الصور الحية Live photos زجاج العدسة من الياقوت للحماية من الخدش عدسة سداسية العناصر دعم ملفات RAW نمط ماكرو إلغاء التشويه على الصور التحكم بالتعرض التقاط صور بدقة 8 ميجابيكسل مع الاستمرار بتصوير فيديو 4K مثبت سينمائي للفيديو نمط Portrait mode |
فلاش | Quad LED |
الكاميرا الأمامية | 12+SL 3D ميجابيكسل |
فيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
مميزات الأمامية | فتحة عدسة f/2.2 دعم HDR تلقائي حساس CMOS BSI اكتشاف الوجه والجسد التحكم بالتعرض مثبت تلقائي للصورة فلاش عبر الشاشة |
الوسائط
مُكبر الصوت | مُكبري صوت ستريو |
مايكروفون | 3 |
مميزات إضافية | مايكروفون مخصص للتخلص من الضجيج |
التوصيل
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | |
IR | |
USB | microUSB v3.0, Lightning |
GPS | GPS, GLONASS، Galileo، QZSS |
راديو FM | |
سماعة الرأس | عبر Lightning |
الشبكة
2G/GSM | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G LTE | FDD-LTE Bands B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, V66 TD-LTE Bands B34, B38, B39, B40, B41 VoLTE |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
GPRS | |
EDGE | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
شريحة اتصال SIM | نانو سيم Nano SIM |
شريحتي اتصال | مع eSIM |
البطارية
نوع البطارية | ليثيوم-أيون Li-Ion |
السعة | لا معلومات |
الشحن السريع | يدعم، شحن 50% خلال نصف ساعة فقط |
الشحن اللاسلكي | يدعم، عبر معيار Qi. منصة الشحن تقوم بشحن الساعة والهاتف والسماعات بآن واحد بتقنية AirPower |
نموذج البطارية | غير قابلة للإزالة |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | iOS 14 قابل للتحديث |
واجهة المستخدم | واجهة ابل |
معلومات
محتوى الصندوق | الهاتف سلك توصيل Lightning-to-USB دليل مستخدم |
السعر | عند إطلاق iPhone 12 Pro Max يبدأ: 1200 دولار |
تنويه | المواصفات تم جمعها من مصادر مختلفة، منها الموقع الرسمي للشركة، وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة بنسبة 100% لذا يمكنكم مراسلتنا في حال وجود خطأ غير متعمد. |